CAMPEONATO BRASILEIRO 2011
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Corinthians-SP | 43 | 23 |
2 | Vasco da Gama-RJ | 42 | 23 |
3 | São Paulo-SP | 41 | 23 |
4 | Botafogo-RJ | 40 | 22 |
5 | Fluminense-RJ | 37 | 23 |
6 | Flamengo-RJ | 36 | 23 |
7 | Internacional-RS | 35 | 23 |
8 | Palmeiras-SP | 34 | 23 |
9 | Coritiba-PR | 32 | 23 |
10 | Figueirense-SC | 31 | 23 |
11 | Atlético-GO | 30 | 23 |
12 | Grêmio-RS | 30 | 22 |
13 | Santos-SP | 29 | 21 |
14 | Cruzeiro-MG | 28 | 23 |
15 | Ceará-CE | 27 | 23 |
16 | Atlético-MG | 24 | 23 |
17 | Bahia-BA | 24 | 23 |
18 | Atlético-PR | 22 | 23 |
19 | Avaí-SC | 21 | 23 |
20 | América-MG | 18 | 23 |
Classificação da Série B
Classificação |
| CLUBE | PG | JG |
1 | Portuguesa-SP | 43 | 22 |
2 | Náutico-PE | 41 | 22 |
3 | Ponte Preta-SP | 40 | 22 |
4 | Americana-SP | 37 | 22 |
5 | Sport-PE | 36 | 22 |
6 | Bragantino-SP | 33 | 22 |
7 | Vitória-BA | 32 | 22 |
8 | Boa Esporte-MG | 32 | 22 |
9 | Paraná-PR | 31 | 22 |
10 | Criciúma-SC | 31 | 22 |
11 | Goiás-GO | 29 | 22 |
12 | Grêmio Barueri-SP | 29 | 22 |
13 | ASA-AL | 29 | 22 |
14 | ABC-RN | 29 | 22 |
15 | Icasa-CE | 28 | 22 |
16 | Guarani-SP | 24 | 22 |
17 | Vila Nova-GO | 24 | 22 |
18 | São Caetano-SP | 24 | 22 |
19 | Salgueiro-PE | 19 | 22 |
20 | Duque de Caxias-RJ | 9 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário